Veja 10 grupos de 18 para chegar mais perto dos 15 pontos.
01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 23 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 23 25
01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 22 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 14 16 17 18 19 22 23
02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 22 23
02 03 04 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25
01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 25
01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 22 23 25
01 02 04 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 25
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 25
Comentários
Postar um comentário