Veja 5 grupos de 15 excelentes para usar em suas planilhas para melhorar as suas chances de ganhar a quadra e quina usando estes grupos.
02 07 09 10 11 16 29 33 43 46 48 50 51 55 56
06 10 16 21 27 29 30 40 41 43 44 46 51 55 56
06 09 10 21 27 29 30 33 36 40 44 48 50 55 60
02 03 16 26 27 29 30 33 36 40 41 42 46 48 56
02 08 09 10 27 30 36 40 42 43 46 50 51 55 60
02 03 07 08 10 16 21 26 42 44 46 50 51 56 60
02 03 06 08 09 10 11 21 29 36 41 42 46 48 55
03 06 07 08 10 11 26 27 29 30 36 43 44 55 56
03 06 07 08 21 26 27 33 36 40 41 42 43 48 50
07 09 10 11 16 30 33 36 40 41 42 44 51 56 60
Comentários
Postar um comentário