Excelentes palpites baseados em tendencias de dezenas para apostar no concurso 1410 da loto fácil.
02 04 05 06 07 08 10 11 13 16 18 20 21 24 25
03 04 05 06 07 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24
04 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25
02 03 04 06 07 09 10 11 12 14 16 19 23 24 25
02 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 19 20 22 24
02 03 04 06 07 08 14 16 17 18 19 20 21 22 23
04 05 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24
02 03 05 08 09 10 13 14 16 19 21 22 23 24 25
03 04 06 09 10 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 21 23 25
02 04 05 06 07 08 10 11 13 16 18 20 21 24 25
03 04 05 06 07 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24
04 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 23 25
02 03 04 06 07 09 10 11 12 14 16 19 23 24 25
02 03 05 06 07 08 09 11 13 16 17 19 20 22 24
02 03 04 06 07 08 14 16 17 18 19 20 21 22 23
04 05 08 09 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 24
02 03 05 08 09 10 13 14 16 19 21 22 23 24 25
03 04 06 09 10 11 17 18 19 20 21 22 23 24 25
02 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 21 23 25
voce tem ai romario 25 dzs 10 se acerta 10.
ResponderExcluirse voce tiver nao importa quanto volantes vam vim , mais que de acerto de 10 dzsentre as 25 dzs , e que venha 10 dzs por jogo
ResponderExcluir