Programação Concurso 715 (22/08/2016, Segunda-feira)
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO/RJ | GRÊMIO/RS | 2 | Domingo | |||
2 | INTERNACIONAL/RS | SÃO PAULO/SP | 2 | Domingo | |||
3 | ATLÉTICO/MG | X | ATLÉTICO/PR | Domingo | |||
4 | 1 | FIGUEIRENSE/SC | x | CRUZEIRO/MG | Domingo | ||
5 | SANTA CRUZ/PE | X | FLUMINENSE/RJ | 2 | Domingo | ||
6 | NÁUTICO/PE | X | CRICIÚMA/SC | Sábado | |||
7 | PAYSANDU/PA | CEARÁ/CE | 2 | Sábado | |||
8 | 1 | GOIÁS/GO | TUPI/MG | Sábado | |||
9 | 1 | RIVER/PI | X | BOTAFOGO/PB | 2 | Sábado | |
10 | 1 | PORTUGUESA DESPORTOS/SP | X | JUVENTUDE/RS | Sábado | ||
11 | 1 | BOTAFOGO/RJ | SPORT/PE | Sábado | |||
12 | 1 | AVAÍ/SC | BAHIA/BA | Sábado | |||
13 | ABC/RN | x | FORTALEZA/CE | 2 | Sábado | ||
14 | 1 | PALMEIRAS/SP | PONTE PRETA/SP | Domingo |
Valor acumulado na 1ª faixa (14 acertos) R$ 528.762,32
Acumulado próximo concurso final cinco (715) R$ 528.762,32
Nenhum comentário:
Postar um comentário