Pular para o conteúdo principal

mega sena 40 dezenas fechando quina em 200 jogos

Neste desdobramento você joga 40 dezenas na mega sena desdobradas em 200 jogos em cartelas de 10 números com 1 fixa acertando a fixas e as variáveis estando entre as 40 selecionadas haverá uma media de 10 quinas , 45 quadras e enormes possibilidades para sena.
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 16 17 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 43 44 48 49 53 54 56 57 58 59 60
42 fixa 


 06 08 09 11 28 31 39 42 49 59
 08 09 13 16 25 33 35 42 56 59
 05 07 13 27 41 42 53 54 56 60
 02 03 07 29 30 40 42 43 44 56
 10 11 24 28 29 35 42 48 49 59
 11 13 17 27 32 33 42 44 56 60
 04 17 31 32 35 42 48 54 56 57
 09 10 17 24 30 34 38 41 42 44
 03 05 10 28 31 32 34 42 54 58
 05 08 10 11 24 33 40 42 49 59
 08 25 31 35 38 42 43 53 57 59
 09 16 17 30 39 40 41 42 54 57
 04 10 16 25 29 30 42 49 56 59
 09 30 34 41 42 44 54 58 59 60
 09 13 25 28 35 38 42 43 49 59
 10 11 34 38 42 44 48 49 56 58
 05 30 33 40 41 42 56 57 58 59
 13 17 24 28 30 39 42 44 48 57
 05 06 16 24 25 30 34 38 42 58
 02 04 07 13 17 25 33 38 42 60
 02 09 13 25 30 40 41 42 48 56
 04 10 17 24 29 30 42 43 44 60
 28 29 33 34 38 39 42 44 53 58
 05 16 34 38 39 40 42 48 49 57
 03 04 07 11 13 27 31 39 40 42
 03 07 09 11 17 34 42 49 58 59
 02 05 16 24 25 40 42 43 56 58
 05 27 30 33 38 39 42 44 53 59
 06 07 10 17 27 30 35 42 57 60
 05 08 13 17 29 31 42 49 53 60
 02 10 29 30 34 42 43 44 54 57
 05 09 29 33 38 40 42 44 54 57
 10 27 28 30 34 40 42 48 49 56
 25 27 29 32 35 38 39 42 48 58
 06 25 28 32 34 35 40 42 54 56
 02 07 09 25 30 33 38 40 42 49
 04 05 09 32 33 34 35 42 49 59
 04 13 24 35 40 41 42 53 54 60
 03 07 16 17 24 29 31 34 42 58
 05 09 10 11 25 29 32 42 53 59
 04 16 29 30 32 38 42 54 57 60
 02 05 07 10 16 28 32 35 39 42
 05 07 17 24 25 27 42 44 54 59
 03 05 24 27 33 35 39 42 48 60
 04 06 07 25 28 32 34 38 42 44
 02 04 08 09 31 33 42 43 48 58
 05 08 25 28 30 32 40 42 43 58
 03 07 08 11 13 25 32 39 42 49
 09 16 17 28 31 32 34 42 53 60
 02 11 16 24 31 33 35 42 48 58
 11 30 32 40 41 42 49 54 57 60
 02 06 16 25 32 34 42 48 49 56
 02 11 17 27 31 42 43 44 53 59
 07 09 11 27 30 31 33 42 54 58
 02 07 28 34 40 41 42 43 53 57
 04 05 07 08 17 27 41 42 48 57
 02 08 10 13 25 27 32 40 42 44
 03 05 08 10 25 31 34 38 41 42
 02 06 17 28 31 39 42 54 57 58
 05 10 16 17 30 42 48 49 54 58
 08 16 17 25 42 43 44 53 56 57
 05 13 16 27 32 33 38 42 58 59
 04 16 42 43 44 48 54 57 58 59
 05 08 09 27 30 34 39 42 49 60
 06 09 11 16 30 38 42 53 54 58
 02 03 05 13 31 32 35 42 56 60
 06 07 08 10 16 33 41 42 53 60
 04 05 07 29 34 40 41 42 49 53
 04 05 06 09 11 16 34 42 43 60
 05 27 31 38 40 41 42 43 48 58
 08 11 24 30 31 38 42 43 54 58
 05 17 25 28 31 33 42 56 57 60
 02 04 06 30 31 42 49 53 57 58
 09 13 27 28 34 39 40 42 56 60
 11 16 17 31 38 39 40 42 44 53
 04 06 08 09 28 31 38 42 57 58
 04 11 16 27 28 31 41 42 48 56
 03 09 10 25 32 33 42 44 54 58
 05 09 10 13 32 33 35 42 43 56
 02 03 07 13 16 25 42 48 57 60
 03 04 05 08 25 27 41 42 56 60
 06 13 32 33 34 42 44 48 54 57
 03 05 06 11 17 32 34 42 48 54
 02 06 08 34 35 38 42 49 53 59
 03 04 07 08 11 28 29 30 41 42
 04 06 24 25 32 33 34 42 59 60
 02 24 29 31 40 42 43 48 49 57
 05 13 16 17 25 30 39 40 42 57
 02 03 08 16 17 28 29 30 41 42
 03 11 17 24 35 38 42 48 49 54
 08 10 13 24 27 29 32 42 54 56
 02 04 05 06 13 28 29 40 42 44
 16 25 28 30 35 42 48 53 54 59
 09 16 17 24 25 32 33 42 49 58
 09 10 24 25 32 35 40 42 56 58
 02 04 09 11 27 31 42 56 57 60
 11 27 35 38 42 48 53 54 59 60
 08 11 13 16 29 32 41 42 54 58
 05 11 30 33 39 42 43 44 48 57
 02 04 11 28 29 38 40 42 49 59
 02 06 11 13 27 33 34 35 42 48
 03 16 24 27 32 38 40 41 42 56
 13 24 27 29 34 42 48 56 57 58
 06 08 13 16 34 41 42 43 54 56
 05 06 07 17 24 33 38 40 42 60
 08 17 24 29 33 34 42 57 58 60
 03 05 07 09 30 31 32 42 53 56
 07 09 11 27 29 41 42 44 48 53
 03 06 25 33 39 41 42 43 54 59
 03 09 16 17 30 34 40 42 48 58
 05 06 09 16 27 32 40 42 53 57
 03 06 08 09 17 27 32 42 49 59
 03 17 25 31 34 40 42 49 59 60
 04 10 24 32 38 42 43 48 56 58
 16 24 28 29 40 42 49 57 58 59
 05 07 13 16 24 27 40 42 44 56
 02 06 08 30 34 39 40 42 53 60
 02 05 06 08 17 33 34 39 42 43
 02 11 13 35 42 44 49 54 56 58
 02 04 07 10 25 30 42 44 57 59
 08 10 11 24 39 42 48 54 58 60
 02 06 10 17 33 42 43 48 59 60
 07 11 13 35 40 42 48 54 57 59
 02 27 30 32 38 39 40 42 53 57
 04 06 10 31 39 42 44 54 59 60
 08 09 13 17 27 31 38 42 54 59
 10 16 17 25 31 33 35 42 49 58
 04 07 08 33 38 41 42 43 44 58
 05 06 10 11 16 27 31 39 42 56
 06 11 25 30 40 42 43 44 53 54
 27 30 31 34 42 43 44 48 49 58
 02 04 17 27 32 40 42 44 56 58
 03 31 32 33 38 39 41 42 49 59
 05 07 08 11 27 38 42 43 49 60
 07 13 25 31 34 35 42 53 57 59
 02 03 07 16 24 27 35 38 42 48
 02 06 09 13 25 27 29 30 42 48
 06 07 08 09 24 41 42 48 54 57
 03 06 11 16 17 33 34 42 49 58
 06 09 13 24 30 31 32 40 42 48
 24 25 28 31 33 39 40 41 42 56
 03 06 11 17 24 31 42 44 53 60
 07 10 28 29 30 31 33 42 49 59
 02 03 07 27 30 35 40 42 54 60
 07 08 10 29 30 31 35 38 42 54
 07 10 25 33 38 40 42 48 53 60
 04 07 17 29 30 42 48 56 58 60
 04 11 31 33 34 38 39 42 57 60
 05 08 11 13 17 27 28 40 42 48
 04 06 07 10 11 28 31 35 42 49
 03 04 07 11 31 38 39 42 43 48
 02 03 08 16 31 38 42 53 54 59
 05 09 29 30 32 38 42 44 58 59
 06 10 11 17 29 32 35 39 40 42
 03 08 16 27 29 39 42 43 53 57
 02 04 11 17 30 39 42 49 53 56
 06 09 13 30 33 35 39 40 41 42
 07 08 29 30 31 34 41 42 56 59
 02 10 17 27 29 35 41 42 44 49
 02 06 07 10 24 28 29 42 53 57
 02 03 05 07 16 24 38 39 41 42
 03 07 10 16 38 39 42 54 56 59
 03 06 07 10 24 30 39 42 44 57
 06 24 25 27 30 32 35 41 42 57
 02 07 11 29 31 33 42 49 56 60
 02 04 05 07 24 32 35 42 44 53
 05 07 10 16 24 32 34 35 42 60
 10 16 25 40 41 42 44 48 53 60
 04 06 28 32 33 40 42 53 58 59
 03 05 09 24 34 41 42 43 54 58
 04 13 28 32 33 39 42 49 54 57
 11 24 25 35 42 49 54 56 59 60
 08 11 16 29 38 40 42 44 48 56
 02 04 08 09 16 35 38 40 42 59
 02 05 06 11 13 24 30 42 48 59
 02 04 06 07 17 24 25 27 31 42
 10 24 25 27 29 38 42 44 49 53
 07 08 10 28 34 41 42 44 58 59
 04 06 09 13 17 35 42 44 58 59
 03 10 13 29 32 34 42 43 53 60
 04 07 09 10 39 40 42 49 53 54
 05 09 13 17 31 38 42 43 48 60
 02 08 11 24 32 33 39 42 54 60
 02 03 04 08 10 28 34 42 48 57
 06 09 11 31 42 49 53 56 58 60
 07 16 17 25 27 34 39 42 56 60
 03 10 16 24 28 32 40 42 56 59
 03 05 13 29 35 39 41 42 56 57
 04 07 09 11 13 16 30 42 43 57
 03 27 32 33 39 41 42 44 53 60
 07 08 11 13 30 33 42 43 53 57
 04 09 11 17 24 35 39 42 43 56
 07 09 10 11 24 27 28 42 48 58
 02 03 06 07 09 29 39 42 44 53
 06 16 25 27 28 30 32 42 53 59
 02 03 17 28 38 42 43 54 57 60
 05 07 27 33 42 44 48 54 56 59
 28 29 33 34 41 42 43 49 53 60
 03 04 09 13 33 39 40 41 42 58
 04 05 27 30 40 41 42 53 56 57

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

mega sena 30 dezenas em 144 jogos fechando sena

  clique aqui para Pagar  via mercadopago searchfeed Neste sistema você joga 30 dezenas em 144 jogos  ,toda vez que houve uma combinação igual ou semelhante a esta Você fará 1 sena ,2 quinas 6 quadras Acertando 5 haverá 1 quina e  5 quadra Acertando 4 haverá entre 2 a 4 quadras O principal do desdobramento e que você aumentas suas chances de acertos se no caso as 6 estarem dentre as 30 escolhidas Como calcula a distancia media das dezenas para mega sena? O segredo para aumentar suas chances cada vez mais, e calcula a distancia media das dezenas, ou seja, supondo que saiu a seguinte combinação 1,3,6,10,15,21 as distancia entre estas dezenas são 1+2+3+4+5 assim basta dividir por 5 por essa e a media de divisão ,que será igual a 3 assim ,assim pegue os  últimos 9 resultados faça a mesma coisa ,supondo que no res.1 a media foi 3 ,res.2 a media foi 5 ,res.3 a media foi 4,res.4 a media foi 6 ,res.5 a media foi 2,res 6 a media foi 6,res.7 a media fo...

quina 30 dezenas fechando duque e terno em 20 jogos

 Neste desdobramento para a quina você joga 30 dezenas desdobradas em apenas 20 jogos em cartelas de 6 números ,se caso houver a incidência das 5 sorteadas estarem entre as 30 selecionadas o desdobramento fecha 70% terno mais 8 % de chances para pontuar quadra. Dezenas; 01 02 03 13 14 18 21 28 29 32 34 37 38 47 49 51 53 55 58 59 62 63 67 70 71 73 75 77 79 80 14 53 55 63 70 75  18 47 51 53 73 79  01 02 29 34 58 59  13 29 38 59 63 71  01 47 49 53 62 67  02 03 18 32 55 71  14 29 37 49 67 73  03 29 32 51 70 75  03 28 47 58 63 71  18 28 34 38 62 75  34 37 53 70 71 80  02 03 21 38 73 80  13 37 58 62 77 79  13 21 67 71 75 77  01 21 28 37 59 80  02 28 63 67 70 79  21 28 29 47 55 79  13 14 18 34 49 80  01 32 49 51 63 77  55 58 59 70 73 77

mega sena 18 dezenas fechando quadra e quina em 20 jogos sem fixas

veja aqui na loja virtual Neste desdobramento para mega sena você joga 18 dezenas na mega sena ,desdobradas em 20  jogos de cartelas de 6 números fechando 100% quadra   , se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas do desdobramento. Em termos de comparação seria necessários 73  jogos  para obter os mesmo resultados em  desdobramentos normais  ,e neste desdobramento e necessários 20  jogos para obter pontuações de 1 a 3 quadras e 7% de chances de pontuar 1 quina. O que diferencia dos desdobramentos e que calculamos que se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas  dificilmente sairá combinações juntas tipo 1,2,3,6,7,10 ou seja os números bem próximos as tendencias das combinações que podem sair que na maioria seguira este estilo  1,4,7,10,12,15 ,ou seja, o desdobramento irar garantir 100% quadra e altas possibilidades para quina que quanto maior for a distancia entre as dezenas maiores poderão ser suas premiaç...