neste mega desdobramento você joga 20 dezenas na quina em 141 jogos fechando terno se acerta 3 e se acerta 5 garante uma media de 3 quadras a 14% de quina ,com certeza suas chances aumentadas!
01 08 10 13 17 19
03 04 05 07 17 18
04 05 06 08 15 19
12 13 14 16 18 19
03 05 07 11 13 18
04 05 09 13 16 19
03 04 05 10 16 19
04 06 07 08 09 10
01 03 06 08 15 20
04 05 06 08 12 18
06 10 11 13 14 19
06 07 14 18 19 20
02 05 09 12 15 18
02 03 04 12 15 18
01 03 05 09 16 20
01 04 06 11 16 18
03 06 10 15 17 18
02 03 11 13 14 20
05 06 14 17 19 20
08 09 13 14 18 19
05 07 09 11 12 19
01 02 08 09 10 15
01 04 06 07 10 17
02 05 06 14 16 18
01 02 06 08 10 16
03 05 10 12 13 17
01 10 11 12 14 17
01 02 03 09 18 19
01 03 08 13 16 19
08 10 11 16 18 20
02 05 06 11 12 13
01 05 12 15 18 20
01 06 13 15 18 19
02 03 09 11 16 19
07 11 15 17 18 19
03 05 06 07 08 16
02 04 12 15 16 19
04 07 09 10 12 19
01 04 07 15 16 17
02 04 08 09 18 20
05 06 07 08 10 14
02 04 10 12 14 20
04 06 11 12 17 19
03 07 12 13 16 17
02 06 08 13 16 17
01 03 05 06 10 19
01 03 12 17 19 20
03 05 08 10 13 14
07 10 12 13 15 18
02 08 10 14 19 20
02 07 09 15 16 17
04 10 13 17 19 20
01 09 15 16 19 20
01 02 03 10 17 18
03 06 07 12 14 20
01 03 04 08 13 20
05 07 15 16 17 20
03 06 09 10 11 16
01 02 04 12 17 18
01 04 09 12 13 17
01 06 09 11 13 19
07 08 09 10 11 14
02 03 08 11 14 16
04 13 14 15 18 19
10 14 16 17 18 20
03 05 06 09 14 17
03 04 06 14 15 17
05 07 14 15 16 17
03 05 08 09 16 18
01 05 11 12 19 20
09 12 13 14 16 20
03 08 14 17 18 20
03 07 09 13 19 20
01 02 06 11 17 18
03 05 10 14 16 19
03 08 11 12 17 18
01 03 14 15 18 20
02 04 05 06 16 20
02 04 05 08 17 20
06 07 08 15 16 18
01 02 04 05 06 07
03 07 11 14 15 18
04 07 08 13 15 17
05 07 09 15 17 19
02 10 11 13 14 17
06 11 12 13 15 16
01 04 07 12 14 20
02 05 08 11 16 19
05 10 11 13 18 20
01 03 05 08 09 17
02 06 09 10 14 15
02 06 10 11 18 19
02 06 07 13 15 20
07 09 13 17 18 19
01 03 08 09 12 16
02 04 05 08 12 13
03 07 14 15 16 19
04 05 06 09 10 14
05 07 08 14 15 19
01 02 03 07 11 17
07 10 12 14 15 19
03 04 06 16 17 19
01 04 06 07 11 13
02 07 08 09 11 16
04 08 11 13 14 16
04 09 10 11 15 19
07 08 12 14 18 19
02 05 07 09 14 20
02 04 05 07 09 11
02 06 09 13 14 18
06 07 10 11 18 20
03 09 10 13 17 20
01 02 07 16 17 19
01 02 10 11 15 20
08 09 11 12 15 20
01 03 04 09 13 19
03 04 05 10 11 15
02 04 10 11 17 18
06 08 09 16 18 19
01 06 09 12 15 18
04 11 12 15 17 20
04 05 11 13 16 17
04 07 12 15 16 18
03 06 09 13 15 20
01 03 08 10 11 12
03 09 10 11 17 18
10 13 14 16 17 19
01 07 08 09 14 18
04 06 08 11 15 16
02 03 05 10 19 20
01 05 14 15 18 19
05 10 11 13 14 15
01 02 05 07 13 14
05 07 08 09 13 20
02 08 09 13 17 19
01 08 14 16 18 20
02 04 07 10 12 18
01 05 06 11 12 14
01 03 07 10 15 16
02 03 04 06 12 15
05 06 10 12 16 18
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido por um administrador do blog.
ResponderExcluir