Pular para o conteúdo principal

80 dezenas fechando 18 pontos em 100 jogos com 5 fixas

neste desdobramento voce joga 80 dezenas em 100 jogos fechando 100% 18 pontos se acerta 5 fixas
01 02 04 06 07 09 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 34 37 38 40 42 43 44 45 46 48 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 95 96 97 99 00 variaveis
05 14 24 63 92 fixas


 01 02 04 05 06 09 14 16 18 19 20 21 23 24 31 32 38 40 42 44 45 46 48 51 52 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 78 80 81 82 85 86 87 88 90 91 92 99
 02 05 06 07 09 11 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 26 29 32 37 40 42 43 46 52 53 56 57 59 60 61 63 66 67 69 70 72 77 78 81 84 85 86 87 89 90 92 95 96 00
 05 06 07 12 14 16 17 20 21 22 23 24 29 31 32 34 37 38 40 42 43 44 45 46 48 53 55 58 59 60 62 63 64 65 66 68 70 72 77 78 80 82 84 85 87 88 89 92 95 99
 01 04 05 06 07 09 11 12 14 17 18 20 24 25 26 29 31 34 37 40 43 44 46 48 50 51 52 55 57 58 59 60 62 63 64 65 67 68 70 72 73 80 81 85 86 88 90 91 92 00
 04 05 06 07 09 11 12 13 14 16 19 22 23 24 25 27 29 31 32 37 43 45 46 48 50 51 52 55 56 57 60 62 63 65 66 67 68 69 71 73 74 78 84 88 89 91 92 95 99 00
 02 04 05 09 13 14 16 18 19 20 21 22 24 25 29 30 37 40 42 43 44 45 46 48 51 52 53 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 69 71 74 77 78 82 85 88 91 92 96 99
 01 05 06 09 12 13 14 16 20 21 22 24 25 27 31 32 34 37 38 40 43 46 50 51 52 63 66 67 68 69 70 71 72 73 74 78 80 82 84 85 87 88 89 90 91 92 95 96 97 99
 02 05 07 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 29 32 34 40 42 43 44 45 48 50 51 52 53 57 60 62 63 65 69 70 71 72 74 80 81 82 85 87 88 89 91 92 95 99
 02 05 06 07 09 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 32 34 38 50 51 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68 70 73 77 80 82 86 87 88 91 92 95 96 97
 01 02 05 11 12 14 16 18 19 21 22 24 25 26 29 30 37 40 42 43 44 45 50 57 58 60 61 63 64 66 67 68 71 72 74 77 80 81 82 84 85 86 87 88 89 92 95 97 99 00
 01 02 04 05 06 11 12 13 14 16 17 19 20 24 29 30 31 34 37 42 43 46 52 53 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 71 72 73 81 82 84 86 89 90 92 95 97 99 00
 02 05 06 07 09 12 14 17 18 20 21 22 24 26 27 29 30 34 43 44 45 48 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 70 71 74 77 78 81 82 84 87 88 89 92 95 96 00
 02 04 05 07 11 14 16 17 18 19 21 24 25 26 27 29 31 32 34 37 42 43 45 46 48 50 51 53 55 58 59 63 64 65 66 68 70 73 74 80 81 82 86 87 88 89 90 92 96 97
 02 04 05 06 09 11 14 16 17 19 21 22 24 25 27 30 31 32 34 40 42 43 44 45 50 51 52 53 55 62 63 65 66 69 70 73 77 78 81 82 84 85 88 91 92 95 96 97 99 00
 01 02 04 05 06 07 11 12 13 14 16 17 19 21 22 23 24 31 32 34 37 38 42 43 46 52 53 56 58 59 63 64 65 66 67 68 69 73 74 77 78 82 86 88 90 91 92 95 96 00
 02 05 06 12 14 17 18 20 21 22 23 24 25 27 29 31 34 40 42 44 51 52 53 55 56 57 60 63 65 67 68 69 70 71 72 74 77 78 82 86 87 88 90 91 92 95 96 97 99 00
 01 04 05 06 09 11 12 13 14 16 18 20 22 23 24 27 30 32 37 38 42 44 45 46 48 50 52 53 55 56 58 59 61 63 64 68 69 70 71 73 77 78 80 81 82 85 88 90 92 99
 01 02 04 05 06 09 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 26 27 30 31 34 42 48 51 53 55 56 57 58 59 61 63 66 67 68 69 70 73 77 78 82 84 86 88 91 92 96 97 99 00
 01 04 05 06 09 11 13 14 16 17 18 22 24 25 27 30 31 32 37 38 40 45 48 50 52 55 59 63 66 67 68 69 70 71 72 73 74 77 78 81 82 84 87 88 89 90 92 95 96 00
 04 05 06 09 13 14 18 19 20 21 24 25 27 29 30 32 34 37 38 42 43 44 45 46 50 51 52 55 58 59 63 65 66 67 71 72 73 78 84 85 86 87 88 89 91 92 95 96 97 99
 02 04 05 07 11 12 13 14 16 17 19 22 23 24 25 27 29 32 34 40 43 44 45 46 50 55 56 57 59 60 61 63 66 67 71 72 73 74 78 80 82 88 89 90 91 92 95 96 99 00
 01 02 04 05 09 11 12 13 14 17 19 23 24 26 30 34 37 38 42 43 45 48 50 53 55 57 58 60 62 63 64 65 67 69 70 71 73 77 78 81 84 86 87 89 90 92 95 96 97 00
 01 05 06 07 13 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 34 37 40 43 44 46 48 51 52 55 56 58 59 60 61 63 64 65 67 69 70 73 78 80 82 86 88 90 91 92 96 97 00
 01 04 05 07 09 11 13 14 16 17 19 20 24 31 34 38 40 42 43 45 46 52 53 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 69 72 73 74 77 80 82 84 85 87 89 90 92 96 97 99
 01 04 05 09 11 12 14 16 17 18 20 21 22 23 24 26 29 30 31 34 38 43 44 48 52 56 57 58 61 62 63 67 68 69 70 71 72 73 74 77 80 84 86 87 88 91 92 95 96 97
 01 04 05 06 07 09 12 13 14 16 21 24 25 26 27 30 31 32 34 37 38 42 43 44 45 52 55 56 60 61 63 65 66 69 70 71 74 77 78 80 81 82 84 85 86 87 88 91 92 97
 02 04 05 07 09 11 14 16 17 20 22 23 24 25 29 30 31 32 34 37 38 40 42 44 45 46 48 51 55 57 61 62 63 67 69 73 74 77 78 80 82 86 87 88 91 92 95 96 97 99
 02 04 05 06 09 12 14 17 18 20 21 22 24 29 32 34 37 38 43 45 52 53 55 56 57 58 61 62 63 64 66 67 70 71 74 77 78 81 82 84 85 87 89 90 91 92 95 96 97 99
 01 04 05 06 07 09 14 16 19 21 22 24 25 26 31 32 37 38 44 46 50 51 53 55 57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 70 72 74 77 78 80 81 82 85 86 90 91 92 96 97 99
 01 02 04 05 07 09 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 29 30 38 40 44 45 46 50 53 55 56 57 58 60 63 64 65 68 70 72 73 74 84 85 86 87 88 89 90 91 92 95 97
 05 06 09 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 29 31 32 34 38 40 42 43 51 55 56 58 59 61 63 64 66 68 69 70 71 72 73 74 77 78 81 82 84 91 92 95 97 99 00
 01 02 04 05 06 09 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25 26 29 30 34 38 42 43 44 45 51 53 55 58 61 62 63 65 66 69 71 72 73 74 77 78 84 86 88 90 92 95 96 97
 01 02 05 09 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 30 32 34 37 38 40 45 46 50 51 53 57 58 60 62 63 64 66 67 68 71 73 74 80 84 85 86 87 88 89 91 92 96 97 00
 04 05 06 09 11 12 13 14 16 18 21 22 23 24 27 31 34 40 43 44 45 48 50 51 52 53 55 56 59 61 62 63 68 69 70 71 72 73 74 80 82 85 88 89 90 92 95 96 97 00
 01 05 06 07 11 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 30 31 38 40 43 45 46 50 51 52 55 56 57 58 60 61 63 64 67 68 70 73 77 80 81 82 85 86 87 88 89 92 95 96
 04 05 06 07 12 13 14 17 18 22 23 24 26 29 30 31 32 38 40 42 44 45 46 50 51 55 57 58 60 61 62 63 65 68 70 71 73 74 82 84 86 87 88 89 92 95 96 97 99 00
 02 04 05 06 07 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 31 32 40 42 44 45 48 52 53 56 57 58 59 60 62 63 65 66 68 69 70 72 73 77 78 80 81 85 87 90 91 92 95
 01 05 06 13 14 16 18 19 20 21 23 24 26 27 29 32 34 40 42 44 46 51 53 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 72 74 78 81 84 85 86 87 89 92 95 96 00
 02 05 06 09 11 13 14 16 17 18 20 21 22 24 25 26 27 30 31 32 37 44 48 51 52 55 56 58 59 60 63 64 65 66 67 68 71 72 73 74 78 80 82 87 88 89 90 92 96 97
 04 05 06 09 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 30 32 34 38 40 42 43 44 48 50 51 52 53 56 57 59 60 61 63 64 66 67 69 72 80 81 86 89 90 91 92 95 96
 02 04 05 06 07 09 11 12 14 16 17 22 23 24 25 26 29 30 31 37 38 40 45 48 52 55 56 57 59 61 63 65 66 67 68 69 70 73 74 78 80 81 82 84 86 89 91 92 96 00
 04 05 07 09 11 14 16 17 18 20 21 23 24 25 26 32 34 42 43 45 46 50 51 52 53 56 58 59 61 63 65 66 67 69 71 72 73 74 78 80 81 84 85 87 88 90 92 96 99 00
 02 04 05 09 11 14 17 18 19 20 21 22 24 27 29 30 32 37 38 40 43 45 46 48 50 51 53 55 56 57 60 61 62 63 64 67 68 71 77 80 81 85 88 89 90 92 95 96 97 99
 01 02 05 06 07 12 14 18 22 24 25 27 29 32 34 37 38 44 46 48 52 53 55 57 58 62 63 64 65 67 68 69 70 72 73 74 77 78 84 85 86 87 88 90 91 92 96 97 99 00
 02 05 06 07 09 13 14 18 19 20 21 22 24 25 30 31 32 37 40 43 45 46 50 51 52 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 74 80 82 86 90 92 95 96 97 00
 02 05 07 09 14 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 37 38 40 42 43 44 46 48 52 56 58 59 61 62 63 65 67 70 72 74 77 80 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92
 01 02 05 07 09 13 14 21 24 26 29 30 31 34 37 38 40 44 46 48 50 52 53 55 56 57 58 59 60 61 63 64 67 69 70 72 73 74 77 80 82 84 88 89 91 92 95 96 99 00
 01 02 05 07 11 14 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 32 34 37 42 43 46 48 51 52 55 56 58 61 62 63 64 66 67 68 70 71 73 74 77 78 84 86 88 89 90 91 92 97 99
 04 05 06 07 09 11 12 13 14 16 17 18 20 23 24 29 31 34 37 38 40 42 44 46 48 50 51 52 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 77 85 89 92 95 96 99
 01 04 05 06 09 11 13 14 16 18 19 21 22 24 25 26 27 29 30 34 38 44 45 46 48 50 51 55 56 58 59 60 63 66 67 68 73 74 77 78 80 81 82 84 85 88 90 92 95 00
 02 05 07 09 11 14 16 22 24 25 27 29 31 32 37 42 44 45 46 51 52 53 56 57 58 59 61 62 63 64 67 68 69 70 72 74 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 92 95 96 00
 01 02 05 06 12 13 14 16 18 19 22 23 24 26 27 30 31 37 38 40 42 43 51 52 55 57 59 60 61 62 63 67 69 70 71 72 73 77 78 81 82 84 85 87 88 90 92 95 99 00
 01 05 06 07 09 12 14 17 20 21 22 24 25 30 31 34 37 38 43 45 46 48 51 52 53 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67 68 69 72 73 78 81 84 85 86 87 91 92 95 99 00
 01 02 05 06 07 09 13 14 17 18 21 22 24 25 26 29 32 34 37 38 46 48 50 51 52 53 55 57 59 60 61 62 63 64 65 68 69 74 77 81 84 86 88 89 92 95 96 97 99 00
 02 05 06 11 13 14 17 19 22 24 25 27 29 30 32 34 37 38 42 43 44 46 48 52 53 55 56 58 60 61 62 63 65 66 68 70 72 73 81 82 84 86 87 88 90 91 92 95 96 97
 01 02 04 05 06 09 11 12 14 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 37 38 42 44 45 52 53 56 57 59 60 63 64 65 67 71 72 73 82 85 86 88 89 91 92 95 97 99
 02 05 06 07 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 26 27 31 42 44 46 48 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 70 71 73 74 77 80 84 85 86 88 89 91 92 95 99
 01 02 04 05 11 12 13 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 30 32 34 38 40 43 44 45 46 51 52 53 55 56 58 59 62 63 68 69 71 73 77 80 81 85 87 89 91 92 95 97 00
 02 05 06 11 13 14 21 22 23 24 25 26 31 32 40 42 43 44 45 50 51 52 53 56 57 60 61 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 77 78 80 84 85 87 88 89 91 92 96 97
 02 05 07 11 12 13 14 19 20 22 23 24 25 29 30 31 32 34 37 38 43 44 45 48 52 56 57 58 59 61 62 63 64 65 67 69 72 73 78 81 82 86 87 89 90 91 92 95 97 99
 01 05 06 09 13 14 16 17 19 22 23 24 25 26 30 31 34 37 38 42 44 45 46 48 50 51 52 53 60 62 63 64 65 68 70 72 74 77 80 81 82 84 85 86 87 92 95 96 97 99
 01 02 04 05 06 07 09 12 13 14 16 17 18 19 21 23 24 25 26 30 37 38 40 42 43 44 45 48 50 52 53 56 57 62 63 64 65 66 68 71 72 80 81 84 90 91 92 95 99 00
 01 04 05 06 07 09 11 12 14 17 19 21 22 23 24 25 29 32 37 38 40 45 50 52 53 56 58 59 60 61 62 63 65 67 68 69 70 72 73 78 81 85 86 88 89 90 91 92 96 99
 02 05 09 11 12 13 14 16 18 19 21 23 24 29 30 32 34 37 40 43 44 45 46 50 55 56 57 58 59 62 63 64 65 67 68 69 70 71 73 77 78 86 88 91 92 95 96 97 99 00
 01 05 06 09 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 26 30 34 37 38 40 42 43 44 45 48 50 51 53 55 56 57 62 63 66 69 70 71 72 73 78 80 81 82 85 89 91 92 97 99 00
 04 05 11 12 14 17 19 20 21 23 24 25 27 29 31 34 42 44 45 46 48 50 52 53 55 56 57 59 63 64 65 66 67 68 69 73 74 80 82 84 87 88 89 90 91 92 96 97 99 00
 04 05 09 11 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 29 30 34 38 40 42 43 45 46 48 51 56 59 61 62 63 64 65 68 70 71 72 73 74 81 82 84 85 90 91 92 96 97 99
 01 02 05 06 07 09 11 12 13 14 16 18 19 21 24 25 26 27 32 34 37 38 40 44 45 48 51 52 53 58 63 64 65 67 69 70 71 73 74 77 78 82 84 85 86 88 91 92 95 97
 02 04 05 06 09 11 14 17 18 19 21 23 24 25 27 29 30 32 38 42 43 50 51 52 53 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 73 74 78 81 84 85 86 87 89 90 91 92 96 99
 01 02 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 24 25 26 27 29 30 38 43 45 48 50 51 52 53 55 57 58 62 63 64 67 68 69 70 78 80 82 84 86 87 88 90 91 92 95 96 99 00
 02 04 05 07 11 12 14 16 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 37 40 43 44 46 50 51 53 56 57 59 62 63 64 66 68 69 70 72 73 74 82 84 85 89 91 92 95 96 97 99
 01 04 05 06 07 11 14 16 19 20 24 25 27 30 31 32 40 42 43 44 46 48 50 51 52 53 55 58 61 63 64 65 67 69 70 71 72 73 77 81 82 84 87 88 91 92 95 96 97 99
 02 04 05 07 09 11 13 14 17 18 20 23 24 26 29 30 32 34 37 40 42 43 46 48 51 53 57 58 60 62 63 64 66 67 71 72 73 77 78 80 81 82 85 88 90 92 95 96 97 99
 01 04 05 13 14 17 18 19 21 24 26 27 30 32 34 37 38 40 43 45 46 51 52 53 56 57 61 63 64 65 66 67 68 69 71 72 74 77 78 80 81 84 86 88 90 91 92 95 99 00
 01 02 04 05 06 07 09 13 14 18 19 20 21 22 24 25 30 31 32 34 37 40 44 46 50 51 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 70 72 73 74 81 85 88 90 91 92 97
 05 06 09 12 13 14 16 18 21 22 24 26 29 31 34 38 42 43 45 46 48 50 51 56 57 58 59 63 64 66 67 69 70 71 72 73 77 78 80 81 84 87 88 89 90 92 95 97 99 00
 02 04 05 06 07 09 12 13 14 16 17 19 20 24 26 29 31 42 43 45 46 48 50 52 53 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 74 77 80 84 85 91 92 95 96 97 00
 02 04 05 09 11 12 13 14 16 17 18 20 23 24 27 29 31 32 38 43 44 45 46 51 52 53 56 57 58 59 63 64 65 66 68 69 70 71 72 74 78 82 85 87 88 90 91 92 99 00
 01 04 05 09 12 13 14 16 17 21 22 23 24 25 26 27 30 31 34 37 38 42 43 44 45 46 48 51 53 55 56 57 58 60 62 63 64 68 69 71 73 74 80 81 82 84 91 92 95 00
 04 05 06 07 12 14 16 17 19 20 21 22 24 25 27 31 32 34 37 38 44 45 46 48 51 52 53 55 57 58 59 61 62 63 64 65 67 70 71 73 80 82 85 87 90 91 92 95 96 99
 01 02 05 07 14 16 17 18 21 23 24 25 26 30 31 37 40 42 43 44 45 46 48 55 57 58 59 60 62 63 64 67 68 70 71 72 73 77 82 84 85 86 88 90 91 92 95 97 99 00
 01 02 04 05 09 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 31 32 34 40 43 45 46 48 50 51 52 53 59 61 62 63 64 65 67 69 70 71 77 78 80 81 82 86 87 89 92 96 00
 01 02 05 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 21 24 25 27 29 32 34 37 38 42 43 44 45 46 50 51 56 58 59 60 63 64 66 67 69 70 71 73 74 77 84 85 90 92 95 97 99
 01 02 05 07 09 11 13 14 19 21 22 23 24 27 29 30 31 32 38 42 44 45 48 50 52 53 55 61 63 64 65 66 68 69 71 73 74 78 80 82 85 87 89 90 91 92 96 97 99 00
 01 02 04 05 12 13 14 16 17 19 24 25 27 29 30 31 32 38 40 45 48 50 51 52 53 55 56 60 61 63 64 65 66 67 71 72 74 80 81 84 85 86 87 88 89 90 92 96 97 00
 01 04 05 07 09 11 13 14 16 17 20 21 22 23 24 25 29 31 38 42 44 48 50 51 52 53 55 59 60 61 62 63 64 65 67 69 71 72 74 77 78 81 85 86 88 89 91 92 95 97
 01 02 04 05 06 09 12 13 14 16 18 19 20 21 23 24 25 26 29 30 31 34 38 40 43 48 50 52 53 55 57 58 61 62 63 64 67 72 78 81 82 85 87 89 90 91 92 96 97 99
 05 06 13 14 16 17 18 19 21 22 24 26 27 29 32 34 37 46 50 51 52 53 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 71 72 73 74 80 81 82 85 87 88 89 90 91 92 99 00
 04 05 06 11 12 13 14 18 20 21 22 23 24 26 27 30 32 37 38 40 45 46 50 51 55 56 57 58 59 60 61 63 65 66 70 77 78 80 81 82 84 87 88 89 90 91 92 95 96 99
 01 02 05 06 07 09 11 12 13 14 16 20 21 22 24 26 27 29 30 34 37 38 42 44 48 50 55 57 59 60 62 63 65 66 68 69 71 72 73 74 80 81 85 86 88 89 90 91 92 00
 02 04 05 06 11 12 13 14 18 19 21 24 25 26 27 29 31 37 42 46 48 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 72 73 77 78 80 81 82 85 87 89 91 92 95 00
 01 02 05 06 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24 26 27 29 30 32 37 38 40 45 46 48 50 51 52 53 57 58 61 63 64 65 66 68 69 72 80 84 86 87 89 90 92 95 97 00
 01 02 04 05 06 07 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 27 29 30 34 37 38 40 44 46 50 53 57 59 60 61 63 67 68 73 74 78 85 87 88 91 92 95 96 97 99 00
 02 05 06 11 12 13 14 16 18 19 20 22 23 24 26 27 30 31 37 40 42 46 51 52 53 56 57 60 63 64 65 68 69 70 72 73 74 77 78 81 82 85 86 87 89 90 91 92 96 00
 01 02 05 11 14 16 18 19 20 22 23 24 25 29 30 31 37 38 43 45 48 50 51 52 55 57 58 59 60 61 62 63 64 66 68 70 72 73 74 78 82 85 86 87 88 89 92 96 97 99
 02 04 05 09 11 14 16 21 23 24 25 26 27 29 32 34 37 40 42 45 48 51 52 55 56 57 59 60 62 63 65 66 68 70 72 73 77 78 81 82 85 86 87 88 89 90 91 92 96 99
 01 02 04 05 06 07 09 11 12 14 17 20 21 22 23 24 25 29 30 31 32 37 38 40 43 44 48 51 52 55 57 59 61 62 63 67 71 74 77 78 80 81 84 87 92 95 96 97 99 00
 05 06 07 09 11 12 13 14 17 20 21 22 23 24 27 30 31 37 38 42 43 44 45 48 50 53 56 58 60 61 63 64 66 67 68 70 77 78 80 81 84 85 86 87 88 92 96 97 99 00
 02 05 06 09 14 16 17 19 20 22 23 24 25 26 27 31 34 37 40 42 43 44 45 46 48 51 52 53 55 59 60 61 63 64 66 68 70 77 78 80 82 84 85 86 89 90 92 96 99 00
 02 04 05 07 14 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 31 34 37 38 40 43 48 51 53 55 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 71 72 73 74 78 80 87 88 89 90 92 95 97 99 00

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

mega sena 18 dezenas fechando quadra e quina em 20 jogos sem fixas

veja aqui na loja virtual Neste desdobramento para mega sena você joga 18 dezenas na mega sena ,desdobradas em 20  jogos de cartelas de 6 números fechando 100% quadra   , se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas do desdobramento. Em termos de comparação seria necessários 73  jogos  para obter os mesmo resultados em  desdobramentos normais  ,e neste desdobramento e necessários 20  jogos para obter pontuações de 1 a 3 quadras e 7% de chances de pontuar 1 quina. O que diferencia dos desdobramentos e que calculamos que se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas  dificilmente sairá combinações juntas tipo 1,2,3,6,7,10 ou seja os números bem próximos as tendencias das combinações que podem sair que na maioria seguira este estilo  1,4,7,10,12,15 ,ou seja, o desdobramento irar garantir 100% quadra e altas possibilidades para quina que quanto maior for a distancia entre as dezenas maiores poderão ser suas premiações tipo saiu a seguinte combinação entre as 18 s

quina 30 dezenas fechando duque e terno em 20 jogos

 Neste desdobramento para a quina você joga 30 dezenas desdobradas em apenas 20 jogos em cartelas de 6 números ,se caso houver a incidência das 5 sorteadas estarem entre as 30 selecionadas o desdobramento fecha 70% terno mais 8 % de chances para pontuar quadra. Dezenas; 01 02 03 13 14 18 21 28 29 32 34 37 38 47 49 51 53 55 58 59 62 63 67 70 71 73 75 77 79 80 14 53 55 63 70 75  18 47 51 53 73 79  01 02 29 34 58 59  13 29 38 59 63 71  01 47 49 53 62 67  02 03 18 32 55 71  14 29 37 49 67 73  03 29 32 51 70 75  03 28 47 58 63 71  18 28 34 38 62 75  34 37 53 70 71 80  02 03 21 38 73 80  13 37 58 62 77 79  13 21 67 71 75 77  01 21 28 37 59 80  02 28 63 67 70 79  21 28 29 47 55 79  13 14 18 34 49 80  01 32 49 51 63 77  55 58 59 70 73 77

mega sena 30 dezenas em 144 jogos fechando sena

  clique aqui para Pagar  via mercadopago searchfeed Neste sistema você joga 30 dezenas em 144 jogos  ,toda vez que houve uma combinação igual ou semelhante a esta Você fará 1 sena ,2 quinas 6 quadras Acertando 5 haverá 1 quina e  5 quadra Acertando 4 haverá entre 2 a 4 quadras O principal do desdobramento e que você aumentas suas chances de acertos se no caso as 6 estarem dentre as 30 escolhidas Como calcula a distancia media das dezenas para mega sena? O segredo para aumentar suas chances cada vez mais, e calcula a distancia media das dezenas, ou seja, supondo que saiu a seguinte combinação 1,3,6,10,15,21 as distancia entre estas dezenas são 1+2+3+4+5 assim basta dividir por 5 por essa e a media de divisão ,que será igual a 3 assim ,assim pegue os  últimos 9 resultados faça a mesma coisa ,supondo que no res.1 a media foi 3 ,res.2 a media foi 5 ,res.3 a media foi 4,res.4 a media foi 6 ,res.5 a media foi 2,res 6 a media foi 6,res.7 a media foi 9 ,res.8 a media foi 3