Pular para o conteúdo principal

lotofacil 25 dezenas fechando 15 pontos em 1024 cartoes


Neste sistema você joga 25 dezenas fechando 15 pontos em 1024 jogos esse sistema bastante simples, mas pode ser eficaz em alguns pontos pois caso caia 1 dezena por cada coluna haverá infalivelmente 1 com 15 veja a base da planilha
1,2,3,4,5
6
7
9
11
13
15
17
19
21
23
1,2,3,4,5
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25















Incrivelmente você se baseando em estatística você fara com suas chances de 1\3400000 caiam para 1\9507, ou seja, usando uma ótima ferramenta chamada estatística você fara com que suas chances serão estas ,mais como usar a estatística a seu favor bastante simples como o sistema manda que caiam 1 em cada coluna ,basta analisar os duques da loto fácil que menos saem juntos ,ou os pares da loto fácil que menos saem juntos assim você terá a tendência de menos sair juntos assim aumentando respectivamente suas chances de fazer 14 e 15 pontos  Saindo em 1 em cada coluna haverá 15 pontos  uma ótima dica e analisar cada coluna antes de usar o sistema supondo colocar os duques que menos tendem a sair junto .
Suas premiações
As dezenas destacadas em fundo amarelo representam um suposto resultado. Sempre que houver um resultado igual ou semelhante a este, o desdobramento incidirá infalivelmente em uma combinação com 15 pontos, mais 10 com 14, 45 com 13, 120 com 12, e 210 com 11 pontos.Havendo apenas 14 acertos, o desdobramento contabilizará 2 combinações com 14 pontos, 18 com 13, 72 com 12 e 128 com 11 pontos. Havendo somente 13 acertos, o que ocorrerá em praticamente todos os concursos, o desdobramento incidirá em 4 combinações com 13 pontos, mais 32 com 12 e 112 com 11 pontos.  No caso de haver uma terrível “zebra” e o grupo com as 25 dezenas incidir somente em 12 acertos, serão 8 incidências com 12 pontos e 56 com 11. Havendo apenas 11 acertos, o desdobramento contabilizará 16 combinações com 11 pontos. 


1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 11 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 9 14 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 11 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 7 12 14 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 11 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 9 14 16 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 13 18 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 17 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 19 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 19 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 19 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 19 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 22 21 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 22 21 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 22 24 23
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 15 20 22 24 25
1,2,3,4,5 6 10 12 11 16 18 17 19 21 23
