Pular para o conteúdo principal

quina 30 dezenas fechando terno se acerta 3 em 325 jogos


Neste desdobramento você joga 30 dezenas em 325 jogo garantindo 100%  terno em 325 jogos


01 02 05 13 14 17 20 25 26 33 34 37 40 42 44 45 46 47 48 50 53 54 56 58 59 66 71 73 76 79

 05 17 45 47 48 59 76
 05 34 37 50 56 76 79
 20 44 47 48 58 76 79
 01 14 26 34 46 56 58
 02 05 20 26 33 53 73
 01 14 40 45 50 71 76
 20 34 37 44 48 53 59
 05 45 53 58 59 71 73
 05 25 45 47 48 54 76
 20 44 46 50 54 58 76
 01 13 25 26 34 44 79
 02 17 48 56 59 76 79
 01 13 20 34 54 58 76
 01 37 42 44 45 59 76
 01 05 17 46 48 54 71
 20 26 37 42 47 58 59
 02 13 37 40 46 53 76
 01 13 25 26 48 58 73
 05 37 42 58 59 66 71
 05 17 37 40 45 50 53
 05 37 44 45 53 54 73
 01 46 47 50 58 66 73
 02 40 46 50 56 59 71
 01 17 34 66 71 73 79
 05 14 33 42 48 59 71
 05 14 20 40 44 45 58
 25 33 34 42 45 58 71
 05 50 53 54 58 59 73
 01 14 26 46 50 54 66
 13 17 25 40 45 50 73
 01 13 17 26 53 66 71
 02 20 40 45 54 59 71
 01 13 26 34 42 56 59
 14 26 34 42 46 48 50
 17 25 37 40 47 66 79
 13 17 33 37 50 56 66
 01 13 14 34 42 48 56
 02 17 33 42 45 50 59
 13 14 47 48 50 58 79
 34 37 40 42 50 53 58
 13 17 45 46 47 48 53
 05 14 26 50 53 66 79
 05 17 26 40 47 50 58
 01 37 42 46 53 56 76
 13 40 42 45 54 56 73
 13 37 45 47 48 73 79
 14 17 42 48 50 66 76
 13 17 44 50 58 66 79
 13 40 42 44 47 66 76
 02 20 33 44 53 59 66
 02 26 34 45 54 66 76
 17 33 34 40 45 56 79
 13 40 50 53 54 59 76
 13 25 26 37 42 58 71
 26 40 44 45 53 76 79
 05 34 48 59 73 76 79
 05 13 14 20 26 37 66
 05 13 25 26 34 54 56
 02 13 33 42 46 48 54
 01 14 20 34 54 58 79
 02 13 40 44 47 48 58
 01 14 26 37 45 66 73
 01 17 37 46 53 54 73
 13 14 20 25 40 42 50
 01 37 42 48 53 58 73
 01 25 42 44 50 59 79
 01 05 40 47 53 58 73
 05 17 20 34 50 73 76
 33 48 53 56 58 76 79
 14 37 40 42 48 56 73
 01 13 25 26 54 58 59
 02 17 26 44 56 58 59
 05 17 33 42 46 50 79
 01 05 20 25 33 56 76
 01 02 17 37 40 42 50
 02 14 20 37 47 54 59
 14 26 42 45 47 50 54
 05 14 26 37 42 53 66
 02 34 44 58 59 73 76
 33 47 59 66 73 76 79
 26 34 42 45 46 58 76
 33 37 44 56 58 73 79
 02 14 25 46 53 54 58
 25 40 50 53 58 59 66
 02 14 37 42 48 54 76
 01 25 26 45 53 59 73
 05 13 14 17 46 47 73
 05 13 26 40 46 56 79
 14 20 34 37 45 46 48
 02 20 25 34 40 44 73
 05 33 45 46 48 56 66
 17 33 44 54 59 66 73
 20 46 50 53 54 56 79
 17 20 42 58 66 73 76
 02 25 46 48 50 53 79
 01 02 20 26 34 40 73
 02 42 44 48 54 71 73
 25 37 42 53 54 71 79
 01 14 20 53 56 59 73
 02 34 46 48 50 71 79
 25 26 48 54 59 73 76
 13 25 34 45 46 47 79
 17 20 33 45 46 54 73
 02 05 13 34 40 48 71
 40 46 47 54 59 73 79
 05 34 50 54 56 58 66
 20 25 26 37 46 50 66
 20 37 40 44 48 53 58
 13 17 47 50 54 56 71
 01 02 37 45 53 66 76
 33 34 53 54 58 59 66
 05 17 20 46 47 54 71
 01 17 34 44 45 48 66
 37 44 45 50 54 59 79
 01 17 33 40 44 71 76
 01 14 46 48 50 54 76
 01 02 14 20 40 44 56
 20 34 37 40 47 58 76
 40 42 46 58 66 71 73
 14 44 53 54 58 71 79
 02 25 34 53 56 73 79
 02 13 45 50 58 66 73
 01 02 37 44 46 48 56
 02 25 42 54 58 66 79
 05 33 44 48 50 53 73
 02 05 44 46 48 58 76
 02 05 14 34 40 46 58
 01 42 44 47 54 56 58
 01 13 17 42 44 53 79
 01 05 20 25 45 50 66
 05 25 45 53 56 73 76
 14 17 20 25 34 37 53
 02 14 17 44 45 48 58
 02 05 26 45 53 66 71
 13 34 37 40 46 54 79
 13 45 50 53 56 66 79
 01 25 42 45 58 73 79
 02 13 25 26 73 76 79
 14 17 33 34 46 59 66
 02 17 40 45 50 54 79
 02 34 37 54 56 58 59
 01 17 20 25 42 45 46
 02 20 42 44 56 76 79
 13 14 46 50 54 59 76
 14 37 44 50 58 71 76
 01 25 40 42 47 48 56
 26 42 46 47 53 59 79
 13 44 45 48 66 71 76
 02 25 33 47 56 71 73
 53 54 58 59 73 76 79
 02 05 25 50 54 66 71
 17 20 26 44 45 54 71
 20 33 34 37 54 59 73
 01 13 17 33 47 48 66
 34 42 46 47 53 56 71
 01 13 25 26 45 46 59
 02 05 33 40 59 73 76
 20 33 34 40 53 56 76
 05 44 46 53 56 58 59
 05 26 44 46 48 66 79
 02 34 37 44 47 54 73
 01 05 26 34 44 45 58
 01 14 20 33 37 54 71
 02 42 50 53 56 59 76
 01 05 20 46 48 50 73
 02 20 42 47 48 53 54
 02 05 17 37 46 47 66
 17 33 37 40 45 46 59
 05 25 33 44 46 58 79
 14 17 25 26 47 50 59
 26 33 48 50 56 71 79
 26 46 56 58 71 76 79
 02 13 14 33 56 58 76
 13 17 26 34 47 58 71
 02 05 14 25 37 50 59
 01 26 34 40 48 76 79
 01 05 33 46 54 76 79
 13 14 44 46 50 59 66
 05 17 26 40 42 59 73
 42 47 50 53 54 59 71
 17 20 26 33 46 53 76
 14 33 42 45 54 58 59
 01 05 25 40 46 54 66
 05 20 26 45 56 66 79
 14 17 20 34 48 54 56
 01 05 34 53 59 66 73
 02 17 26 34 50 54 58
 14 17 33 47 48 54 79
 05 13 20 40 53 71 73
 02 13 25 34 48 50 53
 33 46 48 54 58 66 73
 02 40 45 54 56 58 66
 17 20 46 48 56 59 73
 17 26 37 42 54 58 79
 20 34 37 40 45 56 73
 01 02 20 48 58 66 71
 20 40 42 45 47 71 73
 14 20 26 42 46 47 79
 13 25 40 56 58 66 76
 02 26 37 44 45 58 71
 14 20 37 46 48 50 59
 01 02 25 44 45 58 79
 01 40 47 53 56 73 76
 02 13 14 34 37 42 48
 13 20 25 37 42 59 73
 01 05 37 40 48 53 71
 13 25 26 34 40 66 73
 14 25 33 47 50 56 58
 05 13 20 37 44 73 76
 13 53 58 59 66 73 76
 17 34 37 58 59 71 76
 02 17 33 34 44 58 79
 14 42 45 48 58 66 73
 17 34 47 48 58 66 71
 05 14 33 34 44 46 54
 14 26 37 48 50 73 79
 13 14 33 53 59 71 76
 05 13 14 20 45 59 76
 05 17 34 40 42 47 50
 01 05 14 17 20 42 56
 14 26 40 42 54 73 79
 05 17 42 44 46 54 79
 05 17 20 48 53 58 71
 26 33 34 40 48 50 66
 01 13 25 33 40 46 58
 01 02 14 47 59 71 79
 02 20 33 46 50 71 76
 17 25 37 42 46 58 66
 20 44 45 46 47 56 71
 20 40 45 46 53 66 73
 01 05 25 37 42 66 71
 02 05 13 26 33 42 45
 20 25 37 44 50 54 66
 14 34 37 46 66 76 79
 13 17 20 54 59 71 79
 05 14 40 45 56 71 79
 01 14 20 33 34 42 73
 17 44 45 48 53 59 71
 02 46 47 54 58 66 76
 20 40 44 50 53 58 66
 25 33 34 42 46 59 76
 13 20 40 44 46 50 53
 14 25 46 56 66 71 79
 13 26 33 45 48 59 79
 05 25 33 45 47 50 76
 37 47 50 56 71 73 76
 13 20 34 47 66 71 79
 05 14 44 45 47 54 59
 17 25 37 47 54 56 76
 05 14 44 48 71 73 76
 02 13 25 42 45 47 56
 01 26 33 47 53 56 71
 25 26 33 48 53 54 66
 13 17 20 26 42 45 53
 14 25 34 42 44 45 71
 02 13 46 54 71 73 76
 25 33 42 44 47 53 58
 01 20 34 37 47 76 79
 01 02 13 26 34 37 59
 05 17 25 26 44 47 76
 17 25 33 34 48 56 73
 13 20 26 37 50 56 71
 02 05 14 44 50 66 73
 26 33 37 46 48 58 76
 20 33 40 46 47 50 54
 17 26 37 40 44 56 76
 01 37 40 42 56 59 66
 02 34 47 50 58 59 76
 05 14 20 25 42 46 71
 01 26 40 54 58 66 73
 05 14 26 34 44 47 48
 01 26 33 40 46 53 58
 05 14 20 25 42 45 48
 14 25 26 45 46 71 76
 14 33 34 40 47 66 71
 05 37 45 48 58 59 66
 02 14 25 26 46 47 76
 01 02 33 50 53 54 71
 13 14 17 25 47 59 71
 25 33 37 45 47 50 53
 01 14 25 44 56 59 66
 01 40 45 48 54 58 79
 01 05 17 26 48 53 56
 14 17 33 37 40 42 48
 01 05 13 17 58 66 76
 02 14 17 26 34 40 53
 01 20 33 45 46 56 59
 05 13 33 42 44 56 73
 20 25 37 40 47 54 71
 17 20 26 58 71 73 79
 17 33 34 42 45 53 54
 02 13 34 44 45 54 71
 02 13 20 33 34 48 79
 14 34 42 44 46 48 79
 14 46 47 50 53 56 76
 01 14 45 47 48 53 66
 02 20 26 47 48 53 79
 33 34 42 47 54 56 66
 02 13 17 25 42 71 76
 01 33 34 44 45 50 58
 05 17 37 40 42 59 76
 01 05 20 26 37 40 71
 01 14 25 45 48 53 71
 01 14 40 46 48 50 59
 02 26 40 56 58 66 79
 34 40 44 45 47 56 59
 01 02 05 13 50 54 56
 20 26 47 56 59 66 73
 25 37 40 42 44 47 48
 26 42 44 46 50 54 73
 20 25 33 40 44 56 58
 01 25 33 40 44 71 73
 26 33 34 37 46 59 71
 14 25 34 46 53 73 79
 02 17 20 40 50 66 76
 05 14 42 47 56 66 79
 20 40 44 47 50 56 66
 02 17 45 46 48 50 73
 14 26 42 50 54 59 76
 20 25 40 44 53 54 79
 05 14 26 33 37 44 79
 13 47 50 54 58 66 71
 01 14 45 47 50 58 79
 01 02 05 17 56 59 79
 02 13 20 33 37 47 79



Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

mega sena 18 dezenas fechando quadra e quina em 20 jogos sem fixas

veja aqui na loja virtual Neste desdobramento para mega sena você joga 18 dezenas na mega sena ,desdobradas em 20  jogos de cartelas de 6 números fechando 100% quadra   , se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas do desdobramento. Em termos de comparação seria necessários 73  jogos  para obter os mesmo resultados em  desdobramentos normais  ,e neste desdobramento e necessários 20  jogos para obter pontuações de 1 a 3 quadras e 7% de chances de pontuar 1 quina. O que diferencia dos desdobramentos e que calculamos que se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas  dificilmente sairá combinações juntas tipo 1,2,3,6,7,10 ou seja os números bem próximos as tendencias das combinações que podem sair que na maioria seguira este estilo  1,4,7,10,12,15 ,ou seja, o desdobramento irar garantir 100% quadra e altas possibilidades para quina que quanto maior for a distancia entre as dezenas maiores poderão ser suas premiações tipo saiu a seguinte combinação entre as 18 s

quina 30 dezenas fechando duque e terno em 20 jogos

 Neste desdobramento para a quina você joga 30 dezenas desdobradas em apenas 20 jogos em cartelas de 6 números ,se caso houver a incidência das 5 sorteadas estarem entre as 30 selecionadas o desdobramento fecha 70% terno mais 8 % de chances para pontuar quadra. Dezenas; 01 02 03 13 14 18 21 28 29 32 34 37 38 47 49 51 53 55 58 59 62 63 67 70 71 73 75 77 79 80 14 53 55 63 70 75  18 47 51 53 73 79  01 02 29 34 58 59  13 29 38 59 63 71  01 47 49 53 62 67  02 03 18 32 55 71  14 29 37 49 67 73  03 29 32 51 70 75  03 28 47 58 63 71  18 28 34 38 62 75  34 37 53 70 71 80  02 03 21 38 73 80  13 37 58 62 77 79  13 21 67 71 75 77  01 21 28 37 59 80  02 28 63 67 70 79  21 28 29 47 55 79  13 14 18 34 49 80  01 32 49 51 63 77  55 58 59 70 73 77

mega sena 30 dezenas em 144 jogos fechando sena

  clique aqui para Pagar  via mercadopago searchfeed Neste sistema você joga 30 dezenas em 144 jogos  ,toda vez que houve uma combinação igual ou semelhante a esta Você fará 1 sena ,2 quinas 6 quadras Acertando 5 haverá 1 quina e  5 quadra Acertando 4 haverá entre 2 a 4 quadras O principal do desdobramento e que você aumentas suas chances de acertos se no caso as 6 estarem dentre as 30 escolhidas Como calcula a distancia media das dezenas para mega sena? O segredo para aumentar suas chances cada vez mais, e calcula a distancia media das dezenas, ou seja, supondo que saiu a seguinte combinação 1,3,6,10,15,21 as distancia entre estas dezenas são 1+2+3+4+5 assim basta dividir por 5 por essa e a media de divisão ,que será igual a 3 assim ,assim pegue os  últimos 9 resultados faça a mesma coisa ,supondo que no res.1 a media foi 3 ,res.2 a media foi 5 ,res.3 a media foi 4,res.4 a media foi 6 ,res.5 a media foi 2,res 6 a media foi 6,res.7 a media foi 9 ,res.8 a media foi 3