Pular para o conteúdo principal

loto facil 25 dezenas fechando 13 pontos em cartelas de 17 números sem fixas



Neste desdobramento você  joga 25 dezenas desdobradas em 70 jogos em  todos os concurso havera essas medias de premiações
9% de chances para 14 pontos 
6 premiações de 13 pontos
11 premiações com 12 pontos
23 premiações com 13 pontos 



 02 03 04 06 08 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 04 06 08 11 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 06 08 09 12 13 14 15 16 17 19 21 23 24
 01 04 05 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 21 23 24 25
 03 04 05 06 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 23 24 25
 01 03 04 05 06 08 09 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25
 02 03 05 07 09 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 24
 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 22 23 24 25
 01 03 04 06 07 08 09 11 14 17 18 19 20 21 22 24 25
 01 02 04 06 07 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23
 01 02 04 05 06 07 08 10 11 12 13 16 17 18 20 21 24
 01 02 07 08 09 10 11 12 15 17 18 19 21 22 23 24 25
 03 04 07 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 08 10 12 13 14 18 19 21 22 23 24
 02 03 04 05 08 09 10 12 13 17 18 19 20 21 22 23 25
 01 02 03 04 05 06 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 23
 01 03 04 05 06 07 08 10 11 13 15 16 20 21 22 23 25
 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 16 17 18 19 22 23 24
 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 17 18 22 23 24
 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 15 17 19 20 22 23
 01 03 05 06 07 09 12 13 16 17 18 19 21 22 23 24 25
 03 04 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25
 01 02 03 04 06 08 09 10 11 12 13 15 20 21 23 24 25
 02 03 04 06 07 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25
 02 03 05 06 08 09 10 11 15 16 17 18 19 21 22 24 25
 01 02 03 07 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25
 01 04 07 08 09 10 11 12 13 15 16 19 21 22 23 24 25
 01 02 03 05 08 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 25
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 15 17 18 20 22 24 25
 02 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 16 17 18 19 22 25
 01 03 05 07 10 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25
 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 25
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 19 20 22 23 24 25
 02 04 05 06 07 09 11 12 14 15 17 18 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 09 10 13 14 15 16 19 21 22 25
 01 02 04 05 08 10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 23 25
 02 03 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 23 24
 01 02 04 06 07 08 09 10 13 14 15 16 18 20 21 23 25
 01 04 06 07 08 10 11 12 13 14 17 19 20 22 23 24 25
 01 02 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 25
 01 03 05 07 09 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 02 03 05 06 07 08 10 12 13 14 15 18 19 20 21 23 25
 01 02 04 05 06 08 09 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23
 01 02 03 05 06 09 10 11 12 13 15 16 17 18 21 23 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 21 23 24
 01 03 04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 17 19 22 24 25
 01 02 03 04 05 07 09 10 11 13 15 16 20 21 22 24 25
 01 02 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 21 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 22 23 25
 04 06 07 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 03 04 05 07 09 10 11 12 14 15 16 19 20 21 22 23 25
 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25
 01 02 03 05 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25
 01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 23
 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 22 23 24
 01 04 06 07 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24
 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24
 01 02 04 06 07 08 09 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25
 01 02 04 05 07 08 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 25
 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24
 02 04 05 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 02 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25
 02 03 04 05 06 09 10 11 14 15 18 20 21 22 23 24 25
 03 04 05 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 01 02 03 06 08 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 24 25
 01 03 05 06 09 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 03 05 06 07 09 11 13 14 16 17 19 20 21 23 25
 01 02 03 05 07 08 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25

Comentários

Postar um comentário

Postagens mais visitadas deste blog

mega sena 18 dezenas fechando quadra e quina em 20 jogos sem fixas

veja aqui na loja virtual Neste desdobramento para mega sena você joga 18 dezenas na mega sena ,desdobradas em 20  jogos de cartelas de 6 números fechando 100% quadra   , se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas do desdobramento. Em termos de comparação seria necessários 73  jogos  para obter os mesmo resultados em  desdobramentos normais  ,e neste desdobramento e necessários 20  jogos para obter pontuações de 1 a 3 quadras e 7% de chances de pontuar 1 quina. O que diferencia dos desdobramentos e que calculamos que se as 6 sorteadas estiverem entre as 18 selecionadas  dificilmente sairá combinações juntas tipo 1,2,3,6,7,10 ou seja os números bem próximos as tendencias das combinações que podem sair que na maioria seguira este estilo  1,4,7,10,12,15 ,ou seja, o desdobramento irar garantir 100% quadra e altas possibilidades para quina que quanto maior for a distancia entre as dezenas maiores poderão ser suas premiações tipo saiu a seguinte combinação entre as 18 s

quina 30 dezenas fechando duque e terno em 20 jogos

 Neste desdobramento para a quina você joga 30 dezenas desdobradas em apenas 20 jogos em cartelas de 6 números ,se caso houver a incidência das 5 sorteadas estarem entre as 30 selecionadas o desdobramento fecha 70% terno mais 8 % de chances para pontuar quadra. Dezenas; 01 02 03 13 14 18 21 28 29 32 34 37 38 47 49 51 53 55 58 59 62 63 67 70 71 73 75 77 79 80 14 53 55 63 70 75  18 47 51 53 73 79  01 02 29 34 58 59  13 29 38 59 63 71  01 47 49 53 62 67  02 03 18 32 55 71  14 29 37 49 67 73  03 29 32 51 70 75  03 28 47 58 63 71  18 28 34 38 62 75  34 37 53 70 71 80  02 03 21 38 73 80  13 37 58 62 77 79  13 21 67 71 75 77  01 21 28 37 59 80  02 28 63 67 70 79  21 28 29 47 55 79  13 14 18 34 49 80  01 32 49 51 63 77  55 58 59 70 73 77

quina 40 dezenas fechando terno em 48 jogos com 1 fixa

01 04 07 08 09 10 15 18 20 21 23 24 25 26 30 31 33 37 38 39 40 44 45 50 53 54 56 57 60 63 65 66 67 70 71 74 76 77 80 dezenas a apostar  18 20 23 25 39 60 75  04 18 30 33 57 75 76  08 20 33 56 65 66 75  07 18 21 53 56 70 75  15 20 30 44 45 66 75  08 21 31 37 45 75 76  07 18 38 40 50 54 75  01 10 54 60 63 75 76  01 15 38 53 60 75 80  01 54 56 70 71 75 77  09 44 45 57 65 70 75  04 08 30 45 54 75 77  04 23 26 53 70 75 76  09 37 57 66 75 76 80  07 30 57 63 67 75 77  10 25 65 67 71 75 76  24 31 40 45 65 75 80  01 09 24 31 63 66 75  23 24 31 38 39 67 75  01 21 26 39 45 66 75  26 33 39 50 65 75 80  08 15 53 57 71 74 75  15 18 37 45 60 75 77  01 25 33 54 67 74 75  30 37 38 65 71 74 75  01 20 26 37 44 54 75  07 23 37 45 50 63 75  04 10 20 30 63 75 80  24 45 50 53 54 74 75  15 21 24 25 50 63 75  10 24 40 50 56 66 75  09 20 21 26 33 40 75  07 09 18 24 71 75 80  10 15 23 31 33 54 75  08 25 38 53 66 70 75  07 20 31 33 44 71 75  08 24 33 40 60 70 75  25